湖南俊和机动车鉴定评估
湖南俊和机动车鉴定评估
栏目分类
合作单位
13875902345
湖南俊和2016、2017年度法院委托案件:
序号 | 委托法院 | 案号 | 案由 | 车牌 | 时间 |
1 | 怀化鹤城区法院 | 2017湘1202司委145号 | 车辆火灾原因 | xxx | 17/09/28 |
2 | 怀化鹤城区法院 | 2017湘1202司委123号 | 车辆火灾原因 | xxx | 17/08/10 |
3 | 雁峰区法院 | 2017湘0406执37号 | 价值评估 | xxx | 17/10/11 |
4 | 蒸湘区法院 | 2015衡蒸执字134号 | 涉案价值鉴定 | xxx | 17/09、03 |
5 | 石鼓区法院 | 2017石技委字第14号 | 价值评估 | xxx | 17/06/06 |
6 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第54号 | 车辆质量纠纷 | xxx | 10/04/15 |
7 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第161号 | 价值评估 | xxx | 17/01/10 |
8 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第55号 | 价值评估 | xxx | 17/07/10 |
9 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第100号 | 损失鉴定评估 | xxx | 17/07/03 |
10 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第158号 | 损失鉴定 | xxx | 17/09/02 |
11 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第155号 | 价值评估 | xxx | 17/01/10 |
12 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第141号 | 损失鉴定 | xxx | 17/09/28 |
13 | 衡阳县法院 | 2017蒸委鉴字第176号 | 价值评估 | xxx | 17/10/28 |
14 | 衡阳县法院 | 2017衡阳县鉴字第54号 | 价值评估 | xxx | 16/05/17 |
15 | 衡阳县法院 | 2016湘0421民初25号 | 价值评估 | xxx | 16/07/04 |
16 | 衡中院技术室 | 2017湘04技辅字286号 | 损失鉴定 | xxx | 17/04/18 |
17 | 衡中院技术室 | 2017湘04技辅字450号 | 残值鉴定 | xxx | 17/08/10 |
18 | 衡中院技术室 | 2017湘04技辅字432号 | 价值鉴定 | xxx | 17/07/27 |
19 | 衡中院技术室 | 2017湘04技辅字000号 | 价值鉴定 | xxx | 17/06、29 |
20 | 衡中院技术室 | 2017湘04技辅字14号 | 贬值损失鉴定 | xxx | 17/03/27 |
21 | 郴州安仁法院 | 2017安法技鉴字第30号 | 损失鉴定评估 | xxx | 17/09/20 |
22 | 耒阳市人民法院 | 2015耒执字584号 | 价值评估 | xxx | 18/02/02 |
23 | 祁东县法院 | 2015湘0425民初923号 | 车损 | xxx | 18/02/02 |
24 | 张家界永定法院 | 委托书 | 价值 | xxx | 17/12/20 |
25 | 常德市武陵法院 | 2017武法技鉴字第751号 | 损失鉴定 | xxx | 17/03/22 |
26 | 安仁县法院 | 2015安法技鉴字24号 | 车辆损失 | xxx | 15/11/13 |
27 | 蒸湘区法院 | 2015衡蒸执字134号 | 价值评估 | xxx | 16/10/12 |
28 | 石鼓区法院 | 2017石技委字第25号 | 价值评估 | xxx | 17/10/09 |
29 | 石鼓区法院 | 2017石技委字第27号 | 价值评估 | xxx | 17/12/19 |
30 | 珠晖区法院 | 2015法技执字第300号 | 价值评估 | xxx | 17/05/06 |
31 | 安仁县法院 | 2015安法技鉴字第18号 | 损失鉴定 | xxx | 15/05/20 |
社会车辆没有登记 |